Tabel Statis BPS Download Excel
QR Code Download Excel

Scan pakai kamera HP untuk
langsung download file Excel

Harga Eceran Rata-rata Kebutuhan Pokok (Rupiah), 2018

Tanggal Update 2023-09-24
Ukuran File 0.03 MB

Isi Tabel Data

Kebutuhan Pokok Harga Eceran Rata-rata Kebutuhan Pokok (Rupiah)
2018
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Tahunan
Beras 11500 11500 11375 11125 10000 10000 10000 10000 10000 11000 11500 11000 -
Tepung Terigu Curah 8225 8225 8225 8225 8225 8225 8225 8225 8225 8094 8050 8050 -
Ikan Asin 49335 49666 60333 56666 53333 51249 51667 51667 53333 53333 57499 55000 -
Minyak Goreng Curah 12164 12164 12077 11816 11816 11816 11816 11816 11816 11816 10556 10323 -
Gula Pasir Curah 12666 12666 12666 12666 12600 12538 12500 12350 12500 12500 12527 12450 -
Garam Hancur Kasar 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 16000 16000 14000 14000 -
Premium 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 -
Pertalite 7739 7800 7852 8000 8000 8000 8077 8150 8150 8044 8000 8000 -
Pertamax 92 8623 8754 9000 9000 9000 9000 9700 9700 9700 10339 10600 10600 -
LPG 153750 152500 152500 152500 152500 152500 152500 152500 152500 152500 152500 152500 -
Sabun Cuci 16000 16000 16000 16000 16000 16175 16000 16000 16150 16150 16000 16000 -
Semen 57500 57500 57500 58375 60000 60000 60000 58750 57750 58750 59700 60000 -
Emas 24 Karat 516667 516667 516667 516667 516667 516667 516667 516667 516667 516667 516515 517087 -
BBM - - - - - - - - - - - - -
 
 
Source Url: https://lubuklinggaukota.bps.go.id/indicator/102/651/2/harga-eceran-rata-rata-kebutuhan-pokok.html
Access Time: September 24, 2023, 9:23 am