Laju Indeks Implisit (Lapangan Usaha) (Persen), 2010
Tanggal Update
2023-09-24
Ukuran File
0.03 MB
Isi Tabel Data
| Lapangan Usaha | Laju Indeks Implisit (Lapangan Usaha) (Persen) |
| 2010 | |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 9.12 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 9.47 |
| C. Industri Pengolahan | 8.62 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 8.99 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | -6.53 |
| F. Konstruksi | 11.73 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4.74 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 10.32 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 8.42 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 0.59 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 4.72 |
| L. Real Estate | 4.72 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 7.92 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 9.26 |
| P. Jasa Pendidikan | 4.18 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 7.48 |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya | 2.74 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 7.35 |
| Source Url: https://lubuklinggaukota.bps.go.id/indicator/11/1071/5/rate-of-implisite-by-industrial-origin-.html | |
| Access Time: September 24, 2023, 9:59 am | |