Tabel Statis BPS Download Excel
QR Code Download Excel

Scan pakai kamera HP untuk
langsung download file Excel

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 (Ribu Jiwa)

Tanggal Update 2024-02-02
Ukuran File 0.03 MB

Isi Tabel Data

NO KELOMPOK UMUR (TAHUN) JUMLAH PENDUDUK (RIBU JIWA)    
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI+PEREMPUAN RASIO JENIS KELAMIN
1 2 3 4 5 6
           
1 0 - 4 11,38 10,84 22,22 105,00
2 5 - 9 11,57 11,28 22,85 102,49
3 10 - 14 10,90 10,21 21,11 106,81
4 15 - 19 10,26 9,42 19,68 108,90
5 20 - 24 10,04 9,95 19,99 100,97
6 25 - 29 10,12 10,02 20,14 100,96
7 30 - 34 10,09 9,63 19,71 104,80
8 35 - 39 9,46 9,33 18,79 101,38
9 40 - 44 8,56 8,66 17,22 98,79
10 45 - 49 7,81 7,93 15,75 98,52
11 50 - 54 6,56 6,65 13,20 98,68
12 55 - 59 5,30 5,53 10,82 95,84
13 60 - 64 4,26 4,34 8,60 98,13
14 65 - 69 3,03 3,03 6,06 99,87
15 70 - 74 1,70 1,95 3,65 87,29
16 75+ 1,35 1,82 3,17 74,60
           
KOTA LUBUK LINGGAU 122,39 120,59 242,98 101,50
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO)   48,24