Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Jaminan Sosial di Kota Lubuk Linggau, 2023
Tanggal Update
2024-10-02
Ukuran File
0.03 MB
Isi Tabel Data
| Jenis Jaminan Sosial | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Jaminan Sosial di Kota Lubuk Linggau, 2023 |
| Jaminan Pensiun/Veteran | 10.91 |
| Jaminan Hari Tua | 13.17 |
| Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja | 16.66 |
| Jaminan/Asuransi Kematian | 15.28 |
| Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) | 2.48 |
| Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) | 3.53 |
| Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret | |