Tabel Statis BPS Download Excel
QR Code Download Excel

Scan pakai kamera HP untuk
langsung download file Excel

Jumlah Penduduk. Luas Wilayah. Laju Pertumbuhan Penduduk. Kepadatan Penduduk. Menurut Kecamatan di Kota Lubuk Linggau. 2024-2025

Tanggal Update 2026-03-05
Ukuran File 0.06 MB

Isi Tabel Data

Jumlah Penduduk. Luas Wilayah. Laju Pertumbuhan Penduduk. Kepadatan Penduduk. Menurut Kecamatan di Kota Lubuk Linggau. 2024-2025      
                     
Kecamatan Luas Wilayah (KM2) Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk (per km2) Laju Pertumbuhan Penduduk 2024-2025 %
SEMESTER II TAHUN 2024 SEMESTER II 2025 2024 2025
Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Lubuk Linggau Barat I 57.74 20,611 20,331 40,942 20,931 20,700 41,631 709.08 721.01 1.68
Lubuk Linggau Barat II 7.74 10,668 10,503 21,171 10,651 10,497 21,148 2735.27 2732.30 -0.11
Lubuk Linggau Selatan I 76.47 8,891 8,603 17,494 9,076 8,820 17,896 228.77 234.03 2.30
Lubuk Linggau Selatan II 40.19 17,874 17,532 35,406 18,123 17,838 35,961 880.97 894.77 1.57
Lubuk Linggau Timur I 14.03 17,815 17,872 35,687 18,065 18,154 36,219 2543.62 2581.54 1.49
Lubuk Linggau Timur II 8.89 16,803 16,529 33,332 16,932 16,651 33,583 3749.38 3777.62 0.75
Lubuk Linggau Utara I 139.65 9,615 9,315 18,930 9,805 9,506 19,311 135.55 138.28 2.01
Lubuk Linggau Utara II 23.10 22,569 22,019 44,588 23,129 22,579 45,708 1930.48 1978.97 2.51
Lubuk Linggau 367.81 124,846 122,704 247,550 126,712 124,745 251,457 673.04 683.67 1.58
Sumber: Dinas Kependudukanb Dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau (Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2025)